ボナール上川の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、シャワー、温水洗浄便座、シューズボックス、BS、TVインターホン、複層ガラス、ガス給湯、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
公共施設:アイーナ 461m その他:盛岡駅 461m その他:孝仁病院 461m ランドマーク:アイスアリーナ 461m スーパー:ビッグハウス 461m ショッピング施設:イオンモール盛岡店 461m スーパー:ビックハウスアイスアリーナ前店 461m ランドマーク:アイスアリーナ 461m 銀行:東北銀行太田支店 461m 総合病院:市立病院 461m |
||
お問い合わせ番号
120000015047
ボナール上川の物件詳細
| 物件名 | ボナール上川 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県盛岡市 中太田泉田1-17 | ||
| 交通 | 田沢湖線 前潟駅 徒歩34分 いわて銀河鉄道 青山(岩手)駅 徒歩56分 田沢湖線 盛岡駅 徒歩41分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2001年2月(築25年) |
| 間取り | 1K(洋室7.2畳、K2.9畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.7㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ボナール上川の費用・契約情報
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 「シャーメゾンライフSUPPORT24」:1,320円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | [新規契約時]事務手数料:33,000円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)●保証人不要プラン『らくらくパートナー』 | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ボナール上川のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 120000015047 | 物件管理コード | 1102024427890000127920 |
| 情報更新日 | 2026年04月19日 | 次回更新日 | 2026年05月19日 |
ボナール上川の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アパートナー 盛岡中央店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 岩手県盛岡市菜園2丁目2-20 | 電話番号 | 019-606-3311 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(6)第5830号 | 不動産会社コード | 2101635 |
| 加盟団体名 | 日本賃貸住宅管理業協会(JPM) ●社団法人 全日本不動産協会 ●社団法人 不動産保証協会 | ||




コメント
当店は盛岡駅徒歩圏内!専用駐車場有り!メールのお問合せには年中無休で深夜24時まで有人対応!初期費用はクレジット決済可能です☆契約金でお困りの方は是非ご相談ください!皆様のお問合せお待ちしております♪